

Статистика мейл сървър – Април
Излезе и статистиката за натовареност на мейл сървъра през месец АПРИЛ. Обема на получените мейли е сходен. Наблюдава се обаче драстично намаление на спам атаките спрямо миналия месец – почти наполовина. Вероятна причина за това е нововъведената система, но само наблюдението на услугите в дългосрочен план би потвърдило тази хипотеза. За съжаление се наблюдава увеличение и на вирусните атаки – като този месец са филтрирани близо 2 пъти повече вируси. Именно за това при реализацията на ефективна защита, екипа ни провежда политика на защита от вируси на две нива и в момента активно тече интеграцията на антивирусен софтуер по работните станции в Университета. Този подход гарантира, че именно вируси пропуснати от филтриращата система ще бъдат успешно прихванати локално на вашия компютър:
Статистика филтирани: | АПРИЛ | МАРТ | |
Общо филтриран спам | 8 640 | 16 770 | |
Общо филтрирани вируси | 1 938 | 958 | |
Статистика по доставчици: | |||
gmail.com | 2 651 | ||
abv.bg | 1 838 | ||
unicreditgroup.bg | 1 090 | ||
yahoo.com | 729 | ||
uni-plovdiv.net | 163 | ||
други | 40 315 | ||
Мейл uni-plovdiv.bg | |||
За целия период: | 46 786 | 47 917 |
Топ 8 пощенски кутии:
Топ 8 пощенски кутии: | |
totkov@uni-plovdiv.bg | 789 |
marianas@uni-plovdiv.bg | 675 |
tsangech@uni-plovdiv.bg | 629 |
skirov@uni-plovdiv.bg | 625 |
boyadzh@uni-plovdiv.bg | 549 |
kirov@uni-plovdiv.bg | 534 |
ivanov@uni-plovdiv.bg | 523 |
drozdstoj@uni-plovdiv.bg | 520 |
Следва и статистика по дни:
статистика по дни: | |
21/04/2016 – Четвъртък | 1234 |
20/04/2016 – Сряда | 1736 |
19/04/2016 – Вторник | 1767 |
18/04/2016 – Понеделник | 1876 |
17/04/2016 – Неделя | 869 |
16/04/2016 – Събота | 884 |
15/04/2016 – Петък | 1539 |
14/04/2016 – Четвъртък | 1846 |
13/04/2016 – Сряда | 1890 |
12/04/2016 – Вторник | 2196 |
11/04/2016 – Понеделник | 2021 |
10/04/2016 – Неделя | 953 |
09/04/2016 – Събота | 716 |
08/04/2016 – Петък | 1988 |
07/04/2016 – Четвъртък | 1941 |
06/04/2016 – Сряда | 2268 |
05/04/2016 – Вторник | 2070 |
04/04/2016 – Понеделник | 1293 |
03/04/2016 – Неделя | 704 |
02/04/2016 – Събота | 710 |
01/04/2016 – Петък | 1391 |
31/03/2016 – Четвъртък | 1933 |
30/03/2016 – Сряда | 2157 |
29/03/2016 – Вторник | 1869 |
28/03/2016 – Понеделник | 1528 |
27/03/2016 – Неделя | 661 |
26/03/2016 – Събота | 1094 |
25/03/2016 – Петък | 1891 |
24/03/2016 – Четвъртък | 1792 |
23/03/2016 – Сряда | 2401 |
22/03/2016 – Вторник | 2538 |
Мейл uni-plovdiv.bg | |
За целия период: | 46786 |